![]() | +375 (44) 771-67-35 |
![]() | +375 (29) 843-00-01 |
![]() | +375 (44) 771-67-35 |
![]() | +375 (29) 843-00-01 |
![]() | +375 (44) 771-67-35 |
Официальный дистрибьютор
в Республике Беларусь
Лестница-степпер (климбер) - новый продукт производителя фитнес оборудования под брендом Matrix, американской компании Johnson. В процессе создания были детально проанализированы технические и биомеханические характеристики лестниц Stairmaster - первого производителя оборудования такого типа и текущего лидера рынка. Удивительно, но Johnson сделал практически невозможное, его лестницы получились не просто лучше конкурента, а лучше на порядок. Оборудование Matrix оказалось лучше абсолютно во всех областях - от биомеханики и безопасности до дизайна и сервиса.
БИОМЕХАНИКА. Применительно к климберам, биомеханика скорее подразумевает связку "удобство использования + безопасность". Во-первых, размеры лестницы оптимизированы для пользователей практически любой комплекции. Даже если ноги "растут от ушей", рабочей зоны будет достаточно для комфортного использования на любых скоростях. Во-вторых, расположение рукояток и поручней максимально удобно, и, что очень важно, дает ощущение устойчивости на тренажере. В-третьих, во время подготовки к старту или паузы движение ступеней блокируется. Блокировка также происходит в случае, если пользователь сошел с лестницы или в проемы ступеней попал инородный предмет (шнурок от обуви, к примеру).
Степпер лестничного типа (климбер) - оптимальное решение для тех, кто предпочитает тренировки с подъемом по ступеням. Климберы Matrix создают максимально реалистичное ощущение подъема по лестнице. В процессе создания были детально проанализированы технические и биомеханические характеристики лестниц Stairmaster - первого производителя оборудования такого типа. Удивительно, но Matrix сделал практически невозможное, его лестницы получились не просто лучше конкурента, а лучше на порядок. Оборудование Matrix оказалось лучше абсолютно во всех областях - от биомеханики и безопасности до дизайна и сервиса.
Назначение | профессиональное |
Рама | высокопрочная износостойкая с двухслойной покраской и лакировкой |
Система нагружения | цепная с маховиком ECB™ |
Кол-во уровней нагрузки | 25 |
Педали | прорезиненные антискользящие |
Высота шага | 203 мм. (глубина 254 мм.) |
Измерение пульса | сенсорные датчики, Polar приемник |
Консоль | 16-ти дюймовый сенсорный (FitTouch™) цветной мультимедийный TFT-LCD Vista Clear™ дисплей на базе ОС Android |
Показания консоли | время дня, пройденное время, оставшееся время, общее время программы, дистанция (км. и мили), калории, калории в час, уровень, скорость, шаги/мин., ср. шаги/мин., пульс, пиковый пульс, метаболические единицы (METs), Ватты, профиль динамический/статически |
Кол-во программ | 11 (в т.ч. пульсозависимая) |
Спецификации программ | ручной режим, холмы, целевая по пульсу, интервальная, сжигание жира, степпер фитнес-тест, целевая (по калориям, по этажам, по времени), Landmarks, Virtual Active |
Статистика тренировок | облачный сервис Netpulse, Workout Tracking Network (опционально), встроенный календарь тренировок |
Специальные программные возможности | кросс-брендовый мастер аккаунт xID, интерактивное видео Виртуальный ландшафт™ (Virtual Active™), фитнес помощник MyFitnessPal, система Управления оборудованием™ (Asset Management™), портал персонального тренера Personal trainer portal (опционально), подключение к оборудованию с помощью браслета RFID (опционально) |
Мультимедиа | воспроизведение эфирных каналов, синхронизация с планшетами и смартфонами на базе iOS и Android, воспроизведение аудио/видео через USB, интернет - телевидение IPTV |
Интернет | интернет-браузер, быстрый доступ к различным приложениям (Facebook, Twitter, Youtube, MyFitnessPal, Netflix, погода и т.д.) |
Интеграция | USB, Audio/Video IN (RCA), Audio IN (mini-jack 3.5 mm), TV IN (RF), Ethernet RJ45, WI-FI, Bluetooth, CSAFE-FitLinxx™ Ready |
Многоязычный интерфейс | да (полная программная русификация) |
Язык(и) интерфейса | русский, английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, голландский, португальский, китайский, японский, корейский, шведский, финский, арабский, турецкий, польский, валлийский, баскский, вьетнамский, сомалийский, датский |
Вентилятор | трехскоростной |
Складывание | нет |
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 165*85*212 см. |
Вес нетто | 171 кг. |
Макс. вес пользователя | 182 кг. |
Питание | автономно/от сети |
Производитель | Johnson Health Tech, США |
Ширина, мм | 850 |
Высота, мм | 2120 |
Длина, мм | 1650 |
Кол-во уровней нагрузки | 25 |
Кол-во программ | 11 |
Макс. вес пользователя, кг | 182 |
Вес, кг | 171 |
Tweet |
ООО "Фитнесс Технологии", 220114 г. Минск,
пр-т Независимости, 169
(Бизнес центр «XXI век»), офис 104 СК
Свидетельство о госрегистрации №190576613 от 09.11.2004 выдано Мингорисполкомом
Дата регистрации интернет-магазина в торговом реестре РБ 11.05.2019 №448968
© 2015-2016, Фитнес-технологии
info@fit-sport.by
Работает на базе Инсаер
Владелец сайта: ООО "Фитнесс технологии" 220114 г. Минск, пр-т Независимости, 169 (Бизнес центр «XXI век»), офис 502 СК.